当前位置:首页  通知公告  党务行政

2018年 金沙集团1862cc成色研究生复试名单公示

2018-03-19来源:金沙集团1862cc成色发布人:系统管理员阅读:3143

 

 2018年 金沙集团1862cc成色研究生复试名单公示
序号 考生姓名 报考专业 成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 总分
1 裴珈玉 音乐学 57 57 128 136 378
2 骆姝涵 音乐学 49 40 131 125 345
3 韩冰 戏剧戏曲学 57 46 136 128 367
4 魏亦萱 广播电视艺术学 72 67 136 120 395
5 任丰雪 广播电视艺术学 62 57 138 129 386
6 万思铭 广播电视艺术学 64 58 138 126 386
7 于雪纯 广播电视艺术学 65 74 132 107 378
8 刘筱然 广播电视艺术学 56 51 139 132 378
9 李苗苗 广播电视艺术学 69 55 135 116 375
10 朱雪蕾 广播电视艺术学 64 45 134 117 360
11 陈丽 广播电视艺术学 67 53 133 101 354
12 唐琳 广播电视艺术学 61 47 134 111 353
13 丁虹 广播电视艺术学 67 44 137 103 351
14 程雅姝 美术学 63 51 134 136 384
15 张欣宇 美术学 60 37 102 138 337
16 陆钧怡 设计学 53 53 137 140 383
17 蔡雪姣 设计学 61 60 118 125 364
18 刘蓉 设计学 60 58 120 121 359
19 夏玉婧 设计学 60 45 111 140 356

学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号

来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱

邮编:211106

友情链接

校内链接

版权所有:金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科 Copyright 2020 Arts College of NUAA Allright Reserved 苏ICP备 网站管理