当前位置:首页  通知公告  党务行政

2018年金沙集团1862cc成色全日制校外调剂复试名单

2018-03-11来源:金沙集团1862cc成色发布人:系统管理员阅读:2699
2018年金沙集团1862cc成色全日制校外调剂复试名单
序号 姓名 调剂学科 政治 外语 专业1 专业2 总分
1 张悦嘉 130500设计学 57 47 99 128 331
2 陈菲 130500设计学 55 61 96 121 333
3 刘月雯 130500设计学 67 55 108 104 334
4 王宏达 130500设计学 61 36 103 135 335
5 武孟洁 130500设计学 44 39 128 125 336
6 张小艺 130500设计学 67 50 107 117 341
7 庞龙飞 130500设计学 52 59 116 120 347
8 童兰兰 130500设计学 68 47 117 116 348
9 刘永坚 130500设计学 64 45 128 112 349
10 谢佳雯 130500设计学 61 43 117 131 352
11 唐瑞 130500设计学 51 86 110 106 353
12 陈一宁 130500设计学 51 40 136 128 355
13 高琬祯 130500设计学 70 74 103 109 356
14 葛鑫 130500设计学 62 60 115 119 356
15 叶梦舟 130500设计学 59 74 126 98 357
16 范明明 130500设计学 70 49 127 115 361
17 陈思汇 130500设计学 62 69 108 125 364
18 田雨晗 130500设计学 60 67 105 133 365
19 黄文倩 130500设计学 68 73 124 105 370
20 王艺静 130500设计学 68 46 124 132 370
21 刘璐 130500设计学 45 46 140 139 370
22 白冰清 130400美术学 68 54 90 120 332
23 黄秋红 130400美术学 52 45 118 122 337
24 张建 130400美术学 64 39 114 130 347
25 王立奇 1303L2广播电视艺术学 61 65 116 99 341
26 秦楠 1303L2广播电视艺术学 64 45 109 131 349
27 高雅 1303L2广播电视艺术学 64 64 113 112 353
28 王姿仪 1303L2广播电视艺术学 72 72 110 100 354
29 杨梓郡 1303L2广播电视艺术学 59 74 114 109 356
30 胡斐斗 1303L2广播电视艺术学 59 66 110 123 358
31 白璐 1303L2广播电视艺术学 61 77 118 103 359
32 曹潇丹 1303L2广播电视艺术学 64 43 133 127 367
33 吴洁 1303L2广播电视艺术学 66 59 127 132 384
34 文静 1303L2广播电视艺术学 73 69 112 131 385
35 李梦迪 1303L2广播电视艺术学 60 82 96 115 353
36 周之辰 1303L1戏剧戏曲学 58 64 99 125 346
37 王琰 1303L1戏剧戏曲学 63 57 131 98 349
38 路小斐 1303L1戏剧戏曲学 70 60 93 127 350
39 杨吉琳 1303L1戏剧戏曲学 68 66 100 122 356
备注:以上考生需在规定时间内提交审查材料,材料不符合金沙集团调剂复试要求者均视为放弃。

学院地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号

来信请寄:江苏省南京市江宁区150信箱180分箱

邮编:211106

友情链接

校内链接

版权所有:金沙集团1862cc成色(中国)有限公司-搜狗百科 Copyright 2020 Arts College of NUAA Allright Reserved 苏ICP备 网站管理